青海海西孟达保护区天气预报15天

  • 08月05日 星期二 29℃ 18℃
  • 08月06日 星期三 32℃ 25℃
  • 08月07日 星期四 31℃ 19℃
  • 08月08日 星期五 多云 30℃ 18℃ 轻度
  • 08月09日 星期六 小雨 33℃ 17℃
  • 08月10日 星期日 小雨 25℃ 16℃ 轻度
  • 08月11日 星期一 26℃ 15℃ 轻度
  • 08月12日 星期二 35℃ 22℃ 轻度
  • 08月13日 星期三 多云 23℃ 23℃
  • 08月14日 星期四 25℃ 16℃
  • 08月15日 星期五 20℃ 23℃
  • 08月16日 星期六 多云 21℃ 15℃
  • 08月17日 星期日 小雨 29℃ 23℃
  • 08月18日 星期一 22℃ 15℃
  • 08月19日 星期二 多云 31℃ 19℃

孟达保护区周边地区天气预报15天