宁夏银川金沙鸣钟天气预报15天

  • 05月29日 星期四 13℃ 4℃
  • 05月30日 星期五 24℃ 8℃
  • 05月31日 星期六 小雨 14℃ 3℃
  • 06月01日 星期日 13℃ 9℃ 轻度
  • 06月02日 星期一 10℃ 11℃
  • 06月03日 星期二 多云 11℃ 6℃ 轻度
  • 06月04日 星期三 21℃ 3℃
  • 06月05日 星期四 16℃ 7℃ 轻度
  • 06月06日 星期五 23℃ 2℃
  • 06月07日 星期六 小雪 10℃ 1℃ 轻度
  • 06月08日 星期日 13℃ 9℃
  • 06月09日 星期一 22℃ 11℃ 轻度
  • 06月10日 星期二 22℃ 9℃
  • 06月11日 星期三 小雪 10℃ 9℃
  • 06月12日 星期四 小雪 13℃ 2℃

金沙鸣钟周边地区天气预报15天