湖南永州金洞漂流天气预报15天

  • 05月05日 星期一 19℃ 13℃
  • 05月06日 星期二 18℃ 4℃
  • 05月07日 星期三 22℃ 10℃
  • 05月08日 星期四 小雨 12℃ 14℃ 轻度
  • 05月09日 星期五 17℃ 14℃ 轻度
  • 05月10日 星期六 小雪 16℃ 12℃ 轻度
  • 05月11日 星期日 小雪 23℃ 5℃ 轻度
  • 05月12日 星期一 小雨 25℃ 0℃ 轻度
  • 05月13日 星期二 25℃ 13℃ 轻度
  • 05月14日 星期三 20℃ 14℃
  • 05月15日 星期四 14℃ 0℃
  • 05月16日 星期五 多云 14℃ 15℃
  • 05月17日 星期六 10℃ 3℃
  • 05月18日 星期日 10℃ 8℃
  • 05月19日 星期一 13℃ 11℃ 轻度

金洞漂流周边地区天气预报15天