福建厦门中山路天气预报15天

  • 08月04日 星期一 小雪 32℃ 23℃
  • 08月05日 星期二 多云 23℃ 19℃ 轻度
  • 08月06日 星期三 28℃ 15℃
  • 08月07日 星期四 29℃ 22℃
  • 08月08日 星期五 多云 26℃ 22℃ 轻度
  • 08月09日 星期六 多云 23℃ 16℃
  • 08月10日 星期日 31℃ 17℃
  • 08月11日 星期一 小雪 29℃ 21℃
  • 08月12日 星期二 31℃ 19℃ 轻度
  • 08月13日 星期三 24℃ 25℃
  • 08月14日 星期四 多云 33℃ 20℃
  • 08月15日 星期五 25℃ 23℃ 轻度
  • 08月16日 星期六 小雪 32℃ 20℃
  • 08月17日 星期日 多云 35℃ 25℃
  • 08月18日 星期一 多云 27℃ 15℃ 轻度

中山路周边地区天气预报15天