贵州黔东南野洞河天气预报15天

  • 05月04日 星期日 小雨 21℃ 8℃
  • 05月05日 星期一 13℃ 11℃ 轻度
  • 05月06日 星期二 22℃ 4℃
  • 05月07日 星期三 多云 17℃ 4℃ 轻度
  • 05月08日 星期四 多云 15℃ 3℃ 轻度
  • 05月09日 星期五 多云 23℃ 0℃ 轻度
  • 05月10日 星期六 17℃ 7℃
  • 05月11日 星期日 15℃ 11℃
  • 05月12日 星期一 18℃ 4℃
  • 05月13日 星期二 16℃ 13℃
  • 05月14日 星期三 小雪 23℃ 3℃
  • 05月15日 星期四 20℃ 9℃
  • 05月16日 星期五 多云 13℃ 0℃ 轻度
  • 05月17日 星期六 14℃ 15℃
  • 05月18日 星期日 小雪 21℃ 4℃

野洞河周边地区天气预报15天