广东深圳金沙湾天气预报15天

  • 07月16日 星期三 小雨 32℃ 15℃
  • 07月17日 星期四 多云 31℃ 15℃
  • 07月18日 星期五 多云 30℃ 17℃ 轻度
  • 07月19日 星期六 31℃ 25℃
  • 07月20日 星期日 20℃ 20℃
  • 07月21日 星期一 31℃ 19℃
  • 07月22日 星期二 31℃ 16℃
  • 07月23日 星期三 32℃ 20℃
  • 07月24日 星期四 31℃ 16℃
  • 07月25日 星期五 25℃ 21℃
  • 07月26日 星期六 26℃ 16℃
  • 07月27日 星期日 32℃ 25℃
  • 07月28日 星期一 21℃ 20℃
  • 07月29日 星期二 20℃ 15℃
  • 07月30日 星期三 25℃ 21℃

金沙湾周边地区天气预报15天